おもに学会・セミナーで使われる下記の印刷物を製作致します。
[ポスター] [案内用チラシ] [テキスト/教材] [プログラム] [抄録集] [その他印刷]
原則としてお客様より支給されたデータをもとに作成致します。
弊社にてデータ作成を伴う場合は別途のお見積もりとなります。
ご予算の参考資料として、印刷経費の概算を計算してみました。 ご参照下さい。
| 数量 | 片面 | 両面 |
|---|---|---|
| 〜1,000枚 | 一式3,260円 | 一式5,675円 |
| 1,001〜2,000枚 | 以下単価@3.26円 | 以下単価@5.68円 |
| 2,001〜3,000枚 | @3.02円 | @5.19円 |
| 3,001〜5,000枚 | @2.66円 | @4.47円 |
| 5,001〜7,000枚 | @2.42円 | @3.99円 |
| 7,001〜10,000枚 | @2.17円 | @3.50円 |
| 10,001枚〜 | @1.81円 | @2.78円 |
| 数量 | 片面 | 両面 |
|---|---|---|
| 〜1,000枚 | 一式4,830円 | 一式7,245円 |
| 1,001〜2,000枚 | 以下単価@4.83円 | 以下単価@7.25円 |
| 2,001〜3,000枚 | 4.59円 | 6.76円 |
| 3,001〜5,000枚 | 4.23円 | 6.04円 |
| 5,001〜7,000枚 | 3.50円 | 5.07円 |
| 7,001〜10,000枚 | 3.26円 | 4.59円 |
| 10,001枚〜 | 2.90円 | 3.86円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 〜100枚 |
41,100円 |
| 101〜200枚 | 45,900円 |
| 201〜300枚 | 49,600円 |
| 301〜400枚 | 53,200円 |
| 401〜500枚 | 56,800円 |
| 501〜800枚 | 64,000円 |
| 801〜1,000枚 | 70,100円 |
| 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|
| 100部 | 882円 | 88,200円 |
| 200部 | 665円 | 133,000円 |
| 300部 | 599円 | 179,700円 |
| 400部 | 575円 | 230,000円 |
| 500部 | 546円 | 273,000円 |
| 1,000部 | 483円 | 483,000円 |
| 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|
| 100部 | 1,159円 | 115,900円 |
| 200部 | 821円 | 164,200円 |
| 300部 | 708円 | 212,400円 |
| 400部 | 664円 | 265,600円 |
| 500部 | 618円 | 309,000円 |
| 1,000部 | 522円 | 522,000円 |
![]() |
株式会社ワールドミーティング 〒160-0007東京都新宿区荒木町5-14 ネオ荒木町ビル2F TEL. 03-3350-0363 FAX. 03-3341-1830 |